项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BZZ051 | 一般项目 | 政治学 | 健全乡村治理体系的路径选择研究 | 2019-07-15 |
19XMZ092 | 西部项目 | 民族学 | 南疆四地州脱贫致富进程中思想脱贫及其成效的调查研究 | 2019-07-15 |
19BZW136 | 一般项目 | 中国文学 | 新文学视野中农民与土地关系的变迁史研究 | 2019-07-15 |
19BDJ071 | 一般项目 | 党史·党建 | 乌兰夫民族团结思想与实践研究 | 2019-07-15 |
19CSH007 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴战略背景下乡村治理中的精英流失及其应对机制构建研究 | 2019-07-15 |
19XZJ014 | 西部项目 | 宗教学 | 改革开放40年来新疆宗教工作的理论与实践研究 | 2019-07-15 |
19BJL039 | 一般项目 | 理论经济 | 数字经济背景下我国农业协作生态系统绩效评价及实现路径研究 | 2019-07-15 |
19BMZ024 | 一般项目 | 民族学 | 民国时期土默特教育档案收集整理研究 | 2019-07-15 |
19BSH120 | 一般项目 | 社会学 | 农民工获得感的多维结构、评价方法与提升策略研究 | 2019-07-15 |
19AJY008 | 重点项目 | 应用经济 | 欠发达地区新型城镇化与乡村振兴协同共进路径研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
刘伟 | 正高级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 |
蒋小凤 | 副高级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 | |
晏洁 | 副高级 | 海南师范大学 | 海南 | |
吴海山 | 正高级 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | |
杜姣 | 中级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 |
马龙 | 初级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 | |
杨小平 | 副高级 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | |
梅花 | 副高级 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | |
马金平 | 副高级 | 武汉科技大学 | 湖北 | |
谭鑫 | 正高级 | 中共云南省委党校 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |