项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BGL176 | 一般项目 | 管理学 | 乡村振兴战略下社会人才下乡的动力机制与促进政策研究 | 2019-07-15 | 
| 19BRK034 | 一般项目 | 人口学 | 农业转移人口市民化公共成本分担机制优化研究 | 2019-07-15 | 
| 19BRK032 | 一般项目 | 人口学 | 城市老年流动人口生存境遇的判断和改善研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZS024 | 西部项目 | 中国历史 | 大兴安岭两麓族互动视野下的呼伦贝尔地区多民族社会发展史研究 | 2019-07-15 | 
| 19XRK003 | 西部项目 | 人口学 | 性别失衡下农村家庭的婚姻焦虑研究 | 2019-07-15 | 
| 19CJY050 | 青年项目 | 应用经济 | 西南地区乡村旅游合作组织运营风险综合防控机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19BKS197 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代我国扶贫模式创新及世界意义研究 | 2019-07-15 | 
| 19XKG002 | 西部项目 | 考古学 | 准格尔旗郭地壕朱开沟文化遗址研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ052 | 西部项目 | 民族学 | 甘青民族走廊族群杂居村落空间格局与共生机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY133 | 一般项目 | 应用经济 | 产业融合视角下的乡村产业兴旺问题研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 宁泽逵 | 副高级 | 西安财经大学 | 陕西 | |
| 许光 | 副高级 | 中共浙江省委党校 | 浙江 | |
| 张祥晶 | 副高级 | 杭州师范大学 | 浙江 | |
| 谢咏梅 | 正高级 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | |
| 张群林 | 副高级 | 西安工程大学 | 陕西 | |
| 银元 | 中级 | 中共中央党校(国家行政学院) | 党校 | |
| 房彬 | 副高级 | 合肥工业大学 | 211高校 | 安徽 | 
| 党郁 | 正高级 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | |
| 崔文河 | 副高级 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | |
| 施红 | 正高级 | 中共中央党校(国家行政学院) | 党校 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				