项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BMZ118 | 一般项目 | 民族学 | 临夏州稳定脱贫内生动力的培育路径与社会工作介入机制研究 | 2019-07-15 |
19BGL225 | 一般项目 | 管理学 | 需要满足视角下农户相对贫困测度与防贫机制研究 | 2019-07-15 |
19BRK011 | 一般项目 | 人口学 | 家庭代际团结对流动老年人口健康的影响研究 | 2019-07-15 |
19BSH079 | 一般项目 | 社会学 | 乡村生态环境治理社区自组织研究 | 2019-07-15 |
19BZW183 | 一般项目 | 中国文学 | 土族《格萨尔》创世神话研究 | 2019-07-15 |
19BXW069 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | “新移动范式”下返乡农民工与乡村振兴的传播研究 | 2019-07-15 |
19BSH078 | 一般项目 | 社会学 | 生态文明视域下乡村人居环境建设的社会机制研究 | 2019-07-15 |
19BSH047 | 一般项目 | 社会学 | “双重身份”流动人口的认同结构与市民化策略研究 | 2019-07-15 |
19CXW026 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | 改革开放40年洮河流域藏族村落文化变迁口述记录研究 | 2019-07-15 |
19CKG029 | 青年项目 | 考古学 | 晋唐时期吐鲁番先民动植物利用的有机残留物分析研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
马忠才 | 正高级 | 西北民族大学 | 甘肃 | |
霍增辉 | 副高级 | 中国计量大学 | 浙江 | |
王欢 | 中级 | 河海大学 | 211高校 | 江苏 |
马道明 | 副高级 | 南京大学 | 985高校、211高校 | 江苏 |
王国明 | 正高级 | 西北民族大学 | 甘肃 | |
刘珺 | 副高级 | 中国计量大学 | 浙江 | |
顾金土 | 副高级 | 河海大学 | 211高校 | 江苏 |
童宗斌 | 副高级 | 南京工业大学 | 江苏 | |
王昆 | 中级 | 西北民族大学 | 甘肃 | |
韩宾 | 中级 | 中国科学院大学 | 高校 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |