项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BMZ081 | 一般项目 | 民族学 | 我国学校民族团结教育评价指标体系研究 | 2019-07-15 |
19BSH005 | 一般项目 | 社会学 | 乡村振兴战略背景下中国农村社区营造机制研究 | 2019-07-15 |
19BYY186 | 一般项目 | 语言学 | 裕固族口头文化有声数据库建设 | 2019-07-15 |
19BTY088 | 一般项目 | 体育学 | 乡村振兴战略下农村公共体育服务治理体系研究 | 2019-07-15 |
19XDJ010 | 西部项目 | 党史·党建 | 改革开放以来中国共产党对农村扶贫的全面领导研究 | 2019-07-15 |
19BDJ079 | 一般项目 | 党史·党建 | 口述历史的搜集整理与国史研究 | 2019-07-15 |
19XSH011 | 西部项目 | 社会学 | 岭南地区农村传统宗祠文化空间与乡村振兴研究 | 2019-07-15 |
19BTY064 | 一般项目 | 体育学 | 我国“体旅文商农”融合发展的模式构建与机制创新研究 | 2019-07-15 |
19XZJ017 | 西部项目 | 宗教学 | 乡村振兴视野下的关中民间信仰调查与研究 | 2019-07-15 |
19BKS213 | 一般项目 | 马列·科社 | 可行能力视角下深度贫困地区精准脱贫长效机制研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
万明钢 | 正高级 | 西北师范大学 | 甘肃 | |
卢国显 | 正高级 | 中国人民公安大学 | 高校 | |
祁昌平 | 副高级 | 河西学院 | 甘肃 | |
谢正阳 | 副高级 | 南京体育学院 | 江苏 | |
李云 | 正高级 | 西北政法大学 | 陕西 | |
姚力 | 正高级 | 中国社会科学院当代中国研究所 | 社科院 | |
张锋 | 正高级 | 贺州学院 | 广西 | |
叶小瑜 | 副高级 | 南京体育学院 | 江苏 | |
郑文 | 副高级 | 西北政法大学 | 陕西 | |
金英君 | 中级 | 中国社会科学院当代中国研究所 | 社科院 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
中国社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
中国社会科学院 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |