项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18ZDA082 | 重大项目 | 新时代非户籍人口市民化的系统解决方案研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA083 | 重大项目 | 海峡两岸劳动力流动现状调查与劳动权益保障研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA097 | 重大项目 | 新时代下地方政府债务风险的新特征与监管研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA108 | 重大项目 | 新时代县域社会治理能力建设研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA117 | 重大项目 | 乡村振兴背景下我国农村文化资源传承创新方略研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA118 | 重大项目 | 乡村振兴背景下我国农村文化资源传承创新方略研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA119 | 重大项目 | 东亚乡村振兴的社会政策比较研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA121 | 重大项目 | 民族地区深度贫困大调查与贫困陷阱跨越策略研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA122 | 重大项目 | 民族地区深度贫困大调查与贫困陷阱跨越策略研究 | 2018-11-06 | |
| 18ZDA128 | 重大项目 | 中国共产党建党以来农村基层组织资料收集与数据库建设 | 2018-11-06 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 叶裕民 | 中国人民大学 | 在京高校 | ||
| 席恒 | 西北大学 | 陕西 | ||
| 毛捷 | 对外经济贸易大学 | 在京高校 | ||
| 陈那波 | 中山大学 | 广东 | ||
| 甘满堂 | 福州大学 | 福建 | ||
| 秦红增 | 广西民族大学 | 广西 | ||
| 田毅鹏 | 吉林大学 | 吉林 | ||
| 王志章 | 西南大学 | 重庆 | ||
| 李俊杰 | 中南民族大学 | 湖北 | ||
| 姚锐敏 | 华中师范大学 | 湖北 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |