项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BRK010 | 一般项目 | 人口学 | 健康老龄化背景下独生子女父母异地养老研究 | 2018-06-21 |
18BZX127 | 一般项目 | 哲学 | 新时代民族团结的伦理研究 | 2018-06-21 |
18BGL179 | 一般项目 | 管理学 | 乡村振兴战略视角下县域国土空间开发保护的规划协同机制研究 | 2018-06-21 |
18BRK011 | 一般项目 | 人口学 | 贫困地区智残人群生存状态与精准扶贫研究 | 2018-06-21 |
18BZX129 | 一般项目 | 哲学 | 新时代中国特色社会主义乡村伦理建构的理论内涵与实践路径研究 | 2018-06-21 |
18BGL187 | 一般项目 | 管理学 | 鄱阳湖流域农业面源污染治理的路径与支持政策研究 | 2018-06-21 |
18BRK014 | 一般项目 | 人口学 | “一带一路”建设中的中缅跨境流动人口治理研究 | 2018-06-21 |
18BZX135 | 一般项目 | 哲学 | “一带一路”视阈下中国漆艺文化的传播、交流与复兴研究 | 2018-06-21 |
18BGL191 | 一般项目 | 管理学 | 人工智能时代我国劳动力转型机制与升级路径研究 | 2018-06-21 |
18BRK015 | 一般项目 | 人口学 | 第一代农民工城乡去留选择困境与政策回应研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
豆小红 | 副高级 | 中共湖南省委党校 | 湖南 | |
杜帮云 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
傅丽华 | 正高级 | 湖南工业大学 | 湖南 | |
高晓彩 | 正高级 | 西北大学 | 211高校 | 陕西 |
李冰 | 副高级 | 河北经贸大学 | 河北 | |
傅春 | 正高级 | 南昌大学 | 211高校 | 江西 |
刘寒雁 | 正高级 | 云南省教育科学研究院 | 云南 | |
邓志敏 | 中级 | 北京林业大学 | 211高校 | 高校 |
吕荣杰 | 正高级 | 河北工业大学 | 211高校 | 河北 |
肖云 | 正高级 | 重庆大学 | 985高校211高校 | 重庆 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
其他 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |