项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BZZ033 | 一般项目 | 政治学 | 西北深度贫困民族地区精准脱贫机制创新研究 | 2018-06-21 |
18BGL255 | 一般项目 | 管理学 | 城乡公共服务一体化发展的战略阶段、跃迁机制与路径政策研究 | 2018-06-21 |
18BRK037 | 一般项目 | 人口学 | 基于学龄人口流动趋势预测的义务教育资源配置研究 | 2018-06-21 |
18BZZ035 | 一般项目 | 政治学 | 习近平新时代治藏方略研究 | 2018-06-21 |
18BGL259 | 一般项目 | 管理学 | 农村公共文化服务标准化均等化演化机理及发展策略研究 | 2018-06-21 |
18BRK040 | 一般项目 | 人口学 | 华南城市少数民族流动人口就业稳定性问题研究 | 2018-06-21 |
18BZZ036 | 一般项目 | 政治学 | 乡村振兴视阈下少数民族优秀传统治理资源的创造性转化研究 | 2018-06-21 |
18BGL261 | 一般项目 | 管理学 | “一带一路”背景下甘肃省跨境农产品电商发展路径研究 | 2018-06-21 |
18BRK041 | 一般项目 | 人口学 | 家庭化迁移与新生代流动女性就业能力研究 | 2018-06-21 |
18BZZ037 | 一般项目 | 政治学 | 总体国家安全视角下边疆多民族地区境外社会组织规范化管理研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
陈东 | 副高级 | 兰州理工大学 | 甘肃 | |
陈浩 | 正高级 | 江苏大学 | 江苏 | |
徐文闻 | 副高级 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | |
史本林 | 副高级 | 西藏民族大学 | 西藏 | |
黄天蔚 | 中级 | 武汉科技大学 | 湖北 | |
岳雪莲 | 副高级 | 桂林理工大学 | 广西 | |
廖林燕 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
侯振兴 | 副高级 | 兰州财经大学 | 甘肃 | |
罗恩立 | 副高级 | 华东理工大学 | 211高校 | 上海 |
姚德超 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |