项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 18BGL268 | 一般项目 | 管理学 | 农村电商生态系统中农产品上行的阻滞与疏通机制研究 | 2018-06-21 | 
| 18BRK043 | 一般项目 | 人口学 | 维吾尔族流动人口族际交往发生机制与促进策略研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZZ038 | 一般项目 | 政治学 | “一带一路”比较分析视角下村庄传统制度对中印农村妇女参与村级治理的隐性建构研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL274 | 一般项目 | 管理学 | 农业区域公用品牌稳步推进乡村振兴发展对策与保障机制研究 | 2018-06-21 | 
| 18BRK044 | 一般项目 | 人口学 | 我国跨界民族人口生育水平的比较研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZZ056 | 一般项目 | 政治学 | 治理需求驱动的我国基层协商民主建设研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL277 | 一般项目 | 管理学 | 传统村落动态保护机制及活化路径研究 | 2018-06-21 | 
| 18BRK045 | 一般项目 | 人口学 | 西北少数民族新生代农民工市民化意愿及影响因素研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZZ064 | 一般项目 | 政治学 | 乡村治理体系中的村级小微权力清单制度研究 | 2018-06-21 | 
| 18BJL004 | 一般项目 | 理论经济 | 改革四十年来农村居民家庭消费行为嬗变及供需协同政策研究 | 2018-06-21 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 雷兵 | 副高级 | 河南工业大学 | 河南 | |
| 王朋岗 | 副高级 | 河北大学 | 河北 | |
| 刘筱红 | 正高级 | 华中师范大学 | 211高校 | 湖北 | 
| 赵春艳 | 副高级 | 文华学院 | 湖北 | |
| 徐世英 | 正高级 | 中央民族大学 | 985高校211高校 | 高校 | 
| 李宜钊 | 正高级 | 海南大学 | 211高校 | 海南 | 
| 杨小军 | 副高级 | 浙江理工大学 | 浙江 | |
| 王琪瑛 | 副高级 | 西北师范大学 | 甘肃 | |
| 孙琼欢 | 正高级 | 中共宁波市委党校 | 浙江 | |
| 田珍 | 副高级 | 扬州大学 | 江苏 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |