项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BSH022 | 一般项目 | 社会学 | 乡村振兴背景下农民信访行动机理与信访治理研究 | 2018-06-21 |
18BZZ107 | 一般项目 | 政治学 | 农村公共文化服务与传统文化传承协同发展研究 | 2018-06-21 |
18BJL083 | 一般项目 | 理论经济 | 区域协调发展机制问题中的“产业援疆”路径研究 | 2018-06-21 |
18BSH024 | 一般项目 | 社会学 | 新乡贤参与农村社区治理路径和方式研究 | 2018-06-21 |
18BZZ108 | 一般项目 | 政治学 | 农业转移人口多主体供给、多渠道保障的住房实现机制研究 | 2018-06-21 |
18BJL085 | 一般项目 | 理论经济 | 西部地区破解经济发展不充分不平衡的动力机制与路径研究 | 2018-06-21 |
18BSH026 | 一般项目 | 社会学 | 中越边境越南难民聚居区社会风险及其治理研究 | 2018-06-21 |
18BZZ109 | 一般项目 | 政治学 | 乡村振兴战略实施的“软治理”路径研究 | 2018-06-21 |
18BJL087 | 一般项目 | 理论经济 | 新时代背景下我国粮食主产区利益补偿机制创新研究 | 2018-06-21 |
18BSH028 | 一般项目 | 社会学 | 快速社会变迁背景下新生代流动人口的“脱嵌”危机与失范研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
张义烈 | 副高级 | 宜宾学院 | 四川 | |
刘辉 | 副高级 | 河南大学 | 河南 | |
邓峰 | 正高级 | 新疆大学 | 211高校 | 新疆 |
季中扬 | 正高级 | 南京农业大学 | 211高校 | 江苏 |
吴宾 | 副高级 | 中国海洋大学 | 985高校211高校 | 山东 |
张忠杰 | 副高级 | 兰州财经大学 | 甘肃 | |
甘开鹏 | 正高级 | 云南财经大学 | 云南 | |
孔德斌 | 副高级 | 扬州大学 | 江苏 | |
张谋贵 | 正高级 | 安徽省社会科学院 | 安徽 | |
金小红 | 副高级 | 华中师范大学 | 211高校 | 湖北 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |