项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BSH047 | 一般项目 | 社会学 | 健康扶贫视角下西部农村老年人因病致贫返贫的协同治理研究 | 2018-06-21 |
18XDJ005 | 西部项目 | 党史·党建 | 乡村振兴背景下农村基层党组织提升乡村治理领导力研究 | 2018-06-21 |
18BJY012 | 一般项目 | 应用经济 | 柴达木循环经济试验区工业化与绿色化协调发展研究 | 2018-06-21 |
18BSH048 | 一般项目 | 社会学 | 精准扶贫与贫困户的社会适应研究 | 2018-06-21 |
18XDJ006 | 西部项目 | 党史·党建 | 新时代农村基层党组织政治功能及其实现路径研究 | 2018-06-21 |
18BJY037 | 一般项目 | 应用经济 | 祁连山国家公园体制试点区生态保护长效机制研究 | 2018-06-21 |
18BSH049 | 一般项目 | 社会学 | 抗逆力视阈下农村低保家庭贫困的叙事研究 | 2018-06-21 |
18XDJ009 | 西部项目 | 党史·党建 | 中国共产党新疆革命文化及当代价值研究 | 2018-06-21 |
18BJY040 | 一般项目 | 应用经济 | 全流域治理视角下的多元化生态补偿创新机制研究 | 2018-06-21 |
18BSH050 | 一般项目 | 社会学 | 慢性病对农村老年贫困影响的效应与机制研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
翟绍果 | 副高级 | 西北大学 | 211高校 | 陕西 |
文华 | 副高级 | 重庆文理学院 | 重庆 | |
王建军 | 正高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
谢治菊 | 正高级 | 广州大学 | 广东 | |
李俊斌 | 副高级 | 重庆邮电大学 | 重庆 | |
张壮 | 副高级 | 中共青海省委党校 | 青海 | |
王慧娟 | 中级 | 广东工业大学 | 广东 | |
王霞 | 副高级 | 新疆大学 | 211高校 | 新疆 |
覃琼霞 | 副高级 | 浙江理工大学 | 浙江 | |
于长永 | 中级 | 中南财经政法大学 | 211高校 | 湖北 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |