项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BJY046 | 一般项目 | 应用经济 | 我国低收入家庭的代际阶层流动实现机制研究 | 2018-06-21 |
18BSH054 | 一般项目 | 社会学 | 深度贫困户精准识别与精准脱贫措施研究 | 2018-06-21 |
18XFX002 | 西部项目 | 法学 | 全面依法治国背景下基层政法委的体制机制创新研究 | 2018-06-21 |
18BJY052 | 一般项目 | 应用经济 | 以人力资本提升推动农村民生建设研究 | 2018-06-21 |
18BSH055 | 一般项目 | 社会学 | 资源衰退型城市贫困与反贫困问题的社会学研究 | 2018-06-21 |
18XFX012 | 西部项目 | 法学 | 宅基地“三权分置”权利结构及其权利运行法律研究 | 2018-06-21 |
18BJY056 | 一般项目 | 应用经济 | 欠发达地区城镇化减贫效应、机理及路径研究 | 2018-06-21 |
18BSH056 | 一般项目 | 社会学 | 新时代城镇化背景下村改居社区的仪式空间研究 | 2018-06-21 |
18XGL008 | 西部项目 | 管理学 | 共享经济下康养旅游产业创新发展的机理与路径研究 | 2018-06-21 |
18BJY057 | 一般项目 | 应用经济 | 武陵山连片特困区城镇化与生态风险的交互机制研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
林相森 | 副高级 | 中南财经政法大学 | 211高校 | 湖北 |
赵康 | 副高级 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | |
朱政 | 副高级 | 湖北民族学院 | 湖北 | |
蔡伟贤 | 副高级 | 厦门大学 | 985高校211高校 | 福建 |
韩全芳 | 正高级 | 云南财经大学 | 云南 | |
刘禺涵 | 中级 | 西南政法大学 | 重庆 | |
马国勇 | 副高级 | 塔里木大学 | 兵团 | |
程安霞 | 中级 | 河南科技大学 | 河南 | |
陈雪钧 | 正高级 | 重庆交通大学 | 重庆 | |
邵佳 | 中级 | 湖南第一师范学院 | 湖南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |