项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18XGL014 | 西部项目 | 管理学 | 社会生态系统理论视角下易地扶贫搬迁农户生计恢复及政策研究 | 2018-06-21 |
18BJY084 | 一般项目 | 应用经济 | 多主体协同推进城市生活垃圾强制分类的保障机制研究 | 2018-06-21 |
18BSH067 | 一般项目 | 社会学 | 我国农村工业污染复发与治理的社会学研究 | 2018-06-21 |
18XGL016 | 西部项目 | 管理学 | 中国滨海城市群多灾种风险评估与防灾减灾协同治理机制研究 | 2018-06-21 |
18BJY086 | 一般项目 | 应用经济 | 流域农业面源污染影响因子解析与防控体系研究 | 2018-06-21 |
18BSH069 | 一般项目 | 社会学 | 乡村振兴战略背景下公众参与农村环境治理的社会机制研究 | 2018-06-21 |
18XGL018 | 西部项目 | 管理学 | 西南民族地区群众卫生运动的历史经验研究 | 2018-06-21 |
18BJY093 | 一般项目 | 应用经济 | 绿色技术创新视角下的西部地区环境规制研究 | 2018-06-21 |
18BSH070 | 一般项目 | 社会学 | 新时代青藏高原东缘游牧生态文明建设中的弹韧性营造研究 | 2018-06-21 |
18XJL005 | 西部项目 | 理论经济 | “三权分置”背景下农民分化与城镇化耦合发展机制研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
冯伟林 | 正高级 | 长江师范学院 | 重庆 | |
冯占民 | 正高级 | 中共湖北省委党校 | 湖北 | |
汪国华 | 正高级 | 常州大学 | 江苏 | |
黄星 | 副高级 | 西南科技大学 | 四川 | |
张宝雷 | 副高级 | 山东师范大学 | 山东 | |
吴金芳 | 中级 | 安徽师范大学 | 安徽 | |
李娟 | 副高级 | 昆明理工大学 | 云南 | |
陈宇科 | 副高级 | 重庆师范大学 | 重庆 | |
汤芸 | 副高级 | 西南民族大学 | 四川 | |
段禄峰 | 副高级 | 西安邮电大学 | 陕西 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |