项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BSH080 | 一般项目 | 社会学 | “一带一路”背景下中老中缅边境地区跨境民族的流动与社会网络研究 | 2018-06-21 |
18XJY001 | 西部项目 | 应用经济 | 小农户农业技术应用障碍与突破研究 | 2018-06-21 |
18BJY118 | 一般项目 | 应用经济 | 四川藏区乡村振兴战略的实施路径研究 | 2018-06-21 |
18BSH084 | 一般项目 | 社会学 | 基于拯救老屋行动下传统村落景观“文化母本”的话语变迁及其社区培育研究 | 2018-06-21 |
18XJY003 | 西部项目 | 应用经济 | 深度贫困区绿色发展的瓶颈突破与长效机制构建 | 2018-06-21 |
18BJY119 | 一般项目 | 应用经济 | 西北地区乡村振兴战略与新型城镇化战略协同推进研究 | 2018-06-21 |
18BSH085 | 一般项目 | 社会学 | 三江源国家公园宣传教育功能研究 | 2018-06-21 |
18XJY007 | 西部项目 | 应用经济 | 地理标志引导农户绿色生产机制研究 | 2018-06-21 |
18BJY120 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村旅游促进乡村振兴研究 | 2018-06-21 |
18BSH086 | 一般项目 | 社会学 | 社会变迁视角下疍民“海洋非遗”研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
李云霞 | 中级 | 云南民族大学 | 云南 | |
段莉 | 副高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
郑涛 | 正高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
谢旭斌 | 副高级 | 中南大学 | 985高校211高校 | 湖南 |
唐萍萍 | 副高级 | 陕西理工大学 | 陕西 | |
李秉文 | 正高级 | 甘肃行政学院 | 甘肃 | |
戴延红 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
李桦 | 正高级 | 西北农林科技大学 | 陕西 | |
屈学书 | 副高级 | 运城学院 | 山西 | |
方礼刚 | 副高级 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
其他 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |