项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BJY124 | 一般项目 | 应用经济 | 城乡融合情景下集体土地产权治理体系研究 | 2018-06-21 |
18BSH090 | 一般项目 | 社会学 | 乡村振兴战略下的乡土景观建构机制及路径研究 | 2018-06-21 |
18XJY012 | 西部项目 | 应用经济 | 新形势下农民工集体经济组织成员权退出路径及政策优化研究 | 2018-06-21 |
18BJY125 | 一般项目 | 应用经济 | 农村宅基地制度改革研究 | 2018-06-21 |
18BSH091 | 一般项目 | 社会学 | 新时代农村孝道的代际变化及其传承发展研究 | 2018-06-21 |
18XJY013 | 西部项目 | 应用经济 | 新时代背景下我国玉米供需平衡问题研究 | 2018-06-21 |
18BJY126 | 一般项目 | 应用经济 | 农民土地承包权退出绩效评估、模式构建与风险管控 | 2018-06-21 |
18BSH092 | 一般项目 | 社会学 | 新时代西南地区传统村落文化的活态传承与创新发展研究 | 2018-06-21 |
18XJY014 | 西部项目 | 应用经济 | 社会责任视角下西南民族地区乡村振兴战略金融支持研究 | 2018-06-21 |
18BJY127 | 一般项目 | 应用经济 | 少数民族新疆地区农民土地股份专业合作社发展研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
靳相木 | 正高级 | 浙江大学 | 985高校211高校 | 浙江 |
周丹丹 | 中级 | 厦门大学 | 985高校211高校 | 福建 |
高洁 | 副高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
朱方林 | 正高级 | 江苏省农业科学院 | 江苏 | |
栗志强 | 副高级 | 郑州轻工业学院 | 河南 | |
范丹 | 副高级 | 西南财经大学 | 211高校 | 四川 |
牛海鹏 | 正高级 | 河南理工大学 | 河南 | |
曲凯音 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
詹小颖 | 副高级 | 梧州学院 | 广西 | |
杨秀玉 | 副高级 | 新疆农业科学院 | 新疆 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
其他 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
其他 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |