项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19CGL043 | 青年项目 | 管理学 | 基于绿色治理的低碳转型路径及政策组合创新研究 | 2019-07-15 |
| 19BZS088 | 一般项目 | 中国历史 | 百年中国农村合作教育研究 | 2019-07-15 |
| 19BGL153 | 一般项目 | 管理学 | 乡村振兴背景下粮食生产功能区利益补偿机制研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ120 | 一般项目 | 民族学 | 闽宁扶贫协作框架下宁夏移民模式研究 | 2019-07-15 |
| 19CMZ012 | 青年项目 | 民族学 | 改革开放40年藏区生态环境立法实践研究 | 2019-07-15 |
| 19CMZ002 | 青年项目 | 民族学 | 新时代民族区域自治法实施研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY233 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴战略视阈下农产品供给绩效提升的财政政策研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ083 | 一般项目 | 民族学 | 五溪流域苗族服饰文化嬗变及其当代创新转化研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ148 | 一般项目 | 民族学 | 生态文明建设中筑牢民族地区生态屏障研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY041 | 一般项目 | 应用经济 | 水利工程水土资源承载力转移与生态补偿机制研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 陈文婕 | 副高级 | 中南林业科技大学 | 湖南 | |
| 刘纪荣 | 副高级 | 安徽财经大学 | 安徽 | |
| 王莉 | 正高级 | 湖南城市学院 | 湖南 | |
| 张哲 | 中级 | 宁夏社会科学院 | 宁夏 | |
| 马连龙 | 中级 | 西南大学 | 211高校 | 重庆 |
| 李涵伟 | 中级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 张维刚 | 中级 | 安徽财经大学 | 安徽 | |
| 龙湘平 | 正高级 | 湖南城市学院 | 湖南 | |
| 李文庆 | 正高级 | 宁夏社会科学院 | 宁夏 | |
| 邹学荣 | 正高级 | 西南大学 | 211高校 | 重庆 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |