项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BJY157 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴战略下农业投资多元主体耦合机制及支持政策研究 | 2018-06-21 |
18BTJ011 | 一般项目 | 统计学 | 流动人口社会融入的统计评价研究 | 2018-06-21 |
18XMZ018 | 西部项目 | 民族学 | 西藏铸牢中华民族共同体意识的问题与对策研究 | 2018-06-21 |
18BJY158 | 一般项目 | 应用经济 | 2020年后中国相对贫困的精准识别与协同治理研究 | 2018-06-21 |
18BTJ043 | 一般项目 | 统计学 | 基于第三次农业普查的我国农村留守家庭状况研究 | 2018-06-21 |
18XMZ019 | 西部项目 | 民族学 | 方言机制视角下的客家族群认同研究 | 2018-06-21 |
18BJY160 | 一般项目 | 应用经济 | 可持续性金融扶贫模式构建研究 | 2018-06-21 |
18BTQ003 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 | 精准扶贫中的知识转移与图书馆社会职能研究 | 2018-06-21 |
18XMZ020 | 西部项目 | 民族学 | 回族传统文化概论 | 2018-06-21 |
18BJY161 | 一般项目 | 应用经济 | 中国农村动态贫困及其多维影响的理论与实证研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
张秀利 | 中级 | 西南大学 | 211高校 | 重庆 |
许芳 | 中级 | 湖北大学 | 湖北 | |
吴春宝 | 副高级 | 西藏大学 | 211高校 | 西藏 |
孙雅娜 | 正高级 | 辽宁大学 | 211高校 | 辽宁 |
周福林 | 副高级 | 河南财经政法大学 | 河南 | |
闫淑惠 | 中级 | 赣南师范大学 | 江西 | |
周孟亮 | 正高级 | 湖南农业大学 | 湖南 | |
郎玉林 | 副高级 | 绥化学院 | 黑龙江 | |
马金宝 | 正高级 | 宁夏社会科学院 | 宁夏 | |
聂荣 | 正高级 | 辽宁大学 | 211高校 | 辽宁 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |