项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BJY191 | 一般项目 | 应用经济 | 旅游扶贫绩效动态评估及稳定脱贫长效机制构建研究 | 2018-06-21 |
18BTQ035 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 | 濒危非物质文化遗产的青海土族“道拉”的传承与数字化保护研究 | 2018-06-21 |
18XMZ029 | 西部项目 | 民族学 | 新时代我国少数民族自治州文化发展指数体系研究 | 2018-06-21 |
18BJY193 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村旅游资源资本化管理模式研究 | 2018-06-21 |
18BTQ041 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 | 西北丝路途经地旧志编纂与刊行问题研究 | 2018-06-21 |
18XMZ030 | 西部项目 | 民族学 | 集中连片特困地区稳定脱贫的政府跨界协作机制研究 | 2018-06-21 |
18BJY194 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴中旅游经营组织转型升级研究 | 2018-06-21 |
18BTQ044 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 | 濒危青海民间演唱词传承资源库建设 | 2018-06-21 |
18XMZ033 | 西部项目 | 民族学 | 青藏地区历史遗留因子及现实凸显问题与区域基层社会精细化治理研究 | 2018-06-21 |
18BJY199 | 一般项目 | 应用经济 | 贫困地区乡村旅游发展与农户可持续生计协同机制研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
王凯 | 正高级 | 湖南师范大学 | 211高校 | 湖南 |
刘晓建 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
林艺 | 正高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
何勋 | 中级 | 河南财经政法大学 | 河南 | |
贠有强 | 副高级 | 宁夏社会科学院 | 宁夏 | |
田恒 | 副高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
马波 | 正高级 | 青岛大学 | 山东 | |
郭占龙 | 正高级 | 青海师范大学 | 青海 | |
方立江 | 正高级 | 青海师范大学 | 青海 | |
吴志才 | 副高级 | 华南理工大学 | 985高校211高校 | 广东 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |