项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18XMZ049 | 西部项目 | 民族学 | 非遗保护视域下贵州民族(民间)医药文化多维循证研究 | 2018-06-21 |
18BKS094 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代中国乡村基层协商民主体系建构及保障机制研究 | 2018-06-21 |
18BTY063 | 一般项目 | 体育学 | 武陵山片区民俗体育传承与旅游产业的耦合机制研究 | 2018-06-21 |
18XMZ050 | 西部项目 | 民族学 | 青海农民画的数字化保护研究 | 2018-06-21 |
18BKS096 | 一般项目 | 马列·科社 | 城镇化视阈下新市民阶层群体文化建设研究 | 2018-06-21 |
18BTY067 | 一般项目 | 体育学 | 我国“一带一路”沿线特色体育文化与生态旅游融合品牌创新研究 | 2018-06-21 |
18XMZ051 | 西部项目 | 民族学 | 河湟流域少数民族特需产品及手工艺传承调查研究 | 2018-06-21 |
18BKS099 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代社会主义现代化西藏区域软实力建设研究 | 2018-06-21 |
18BTY068 | 一般项目 | 体育学 | 乡村振兴战略下民族村寨体育旅游发展研究 | 2018-06-21 |
18XMZ052 | 西部项目 | 民族学 | 中国少数民族文化外宣策略研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
汤洪敏 | 正高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
潘利红 | 正高级 | 华南农业大学 | 广东 | |
唐丽 | 副高级 | 吉首大学 | 湖南 | |
彭春燕 | 副高级 | 青海师范大学 | 青海 | |
金桂兰 | 副高级 | 大连海事大学 | 211高校 | 辽宁 |
牛森 | 副高级 | 商丘师范学院 | 河南 | |
袁志翔 | 副高级 | 青海师范大学 | 青海 | |
卢少鹏 | 副高级 | 西藏民族大学 | 西藏 | |
饶远 | 正高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
曾路 | 正高级 | 西南民族大学 | 四川 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |