项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BTY103 | 一般项目 | 体育学 | 精准扶贫与振兴农村体育发展研究 | 2018-06-21 |
18XMZ057 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴战略与中缅跨境民族地区乡村治理研究 | 2018-06-21 |
18BKS115 | 一般项目 | 马列·科社 | 乡村振兴战略中甘宁青农民思想政治教育研究 | 2018-06-21 |
18BTY104 | 一般项目 | 体育学 | 农村留守儿童体质健康管理与体育促进实践研究 | 2018-06-21 |
18XMZ058 | 西部项目 | 民族学 | 西南地区同一姓氏族别文化认同的心理与行为研究 | 2018-06-21 |
18BKS116 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代农村青年思想政治教育研究 | 2018-06-21 |
18BTY105 | 一般项目 | 体育学 | 农村人口体育健康促进的PPM实证研究 | 2018-06-21 |
18XMZ059 | 西部项目 | 民族学 | 精准扶贫视角下青海藏区农牧民非农就业问题研究 | 2018-06-21 |
18BKS117 | 一般项目 | 马列·科社 | 边疆民族地区青年群体中华民族共同体意识培育研究 | 2018-06-21 |
18BTY106 | 一般项目 | 体育学 | 西南多民族聚居区体育文化的创造性转化路径与乡村振兴战略研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
董传升 | 正高级 | 沈阳体育学院 | 辽宁 | |
子志月 | 中级 | 云南民族大学 | 云南 | |
丁海涛 | 中级 | 北方民族大学 | 宁夏 | |
张新定 | 正高级 | 海南师范大学 | 海南 | |
余水 | 正高级 | 贵阳学院 | 贵州 | |
龙海平 | 正高级 | 桂林电子科技大学 | 广西 | |
朱荣 | 正高级 | 温州医科大学 | 浙江 | |
赵海荣 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
耿俊茂 | 正高级 | 桂林理工大学 | 广西 | |
余贞凯 | 正高级 | 玉溪师范学院 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |