项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18XMZ060 | 西部项目 | 民族学 | “历史交汇期”内陆民族地区构建开放型经济新体制问题研究 | 2018-06-21 |
18BKS121 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代边疆民族地区铸牢中华民族共同体意识面临的问题与对策研究 | 2018-06-21 |
18BTY107 | 一般项目 | 体育学 | 新疆精准扶贫与振兴农村体育研究 | 2018-06-21 |
18XMZ061 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴战略视阈下民族地区乡村绿色发展水平诊断与提升路径研究 | 2018-06-21 |
18BKS122 | 一般项目 | 马列·科社 | 农村宗教治理与乡村振兴战略实施的秩序保障研究 | 2018-06-21 |
18BTY108 | 一般项目 | 体育学 | 新时代农村体育助力精准扶贫的实践研究 | 2018-06-21 |
18XMZ062 | 西部项目 | 民族学 | 西南少数民族山区林业生态安全与乡村振兴协同路径研究 | 2018-06-21 |
18BKS123 | 一般项目 | 马列·科社 | 乡村振新背景下返乡青年乡村认同与生活秩序重建研究 | 2018-06-21 |
18BTY109 | 一般项目 | 体育学 | 新时代贫困地区公共体育服务支援与协作治理研究 | 2018-06-21 |
18XMZ063 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴战略背景下西南民族地区生态宜居乡村建设的实证研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
王瑛 | 正高级 | 北方民族大学 | 宁夏 | |
邹丽娟 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
孙剑 | 副高级 | 新疆师范大学 | 新疆 | |
周丽永 | 正高级 | 重庆文理学院 | 重庆 | |
王庆德 | 副高级 | 中共山东省委党校 | 山东 | |
夏成前 | 正高级 | 盐城师范学院 | 江苏 | |
李建钦 | 副高级 | 西南林业大学 | 云南 | |
赵晓红 | 中级 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | |
王科飞 | 副高级 | 洛阳师范学院 | 河南 | |
张芳 | 副高级 | 中共广西壮族自治区委党校 | 广西 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |