项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BXW078 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 新疆少数民族媒介形象建构与传播研究 | 2018-06-21 |
18XSH001 | 西部项目 | 社会学 | 童年社会学视域下乡村儿童生活世界研究 | 2018-06-21 |
18AGL019 | 重点项目 | 管理学 | 习近平新时代以人民为中心的民生发展思想研究 | 2018-06-21 |
18BMZ022 | 一般项目 | 民族学 | 川滇甘青深度贫困藏区“双困”老人养老保障体系建设研究 | 2018-06-21 |
18BXW079 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 新媒体语境下我国少数民族文化传播路径创新研究 | 2018-06-21 |
18XSH006 | 西部项目 | 社会学 | 西北农村教学点信息化演进的质性研究 | 2018-06-21 |
18AGL022 | 重点项目 | 管理学 | 政策循环框架下深度贫困地区精准脱贫长效机制研究 | 2018-06-21 |
18BMZ023 | 一般项目 | 民族学 | 旅游影响下安多藏区社会文化变迁研究 | 2018-06-21 |
18BXW081 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 新时代中国乡村传播与乡村社会治理研究 | 2018-06-21 |
18XSH007 | 西部项目 | 社会学 | 社会组织协同参与下的西北地区传统村落复兴与营建策略研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
高山 | 副高级 | 石河子大学 | 211高校 | 兵团 |
李旭 | 副高级 | 贵州师范大学 | 贵州 | |
唐任伍 | 正高级 | 浙江师范大学 | 浙江 | |
刘金华 | 副高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
陈峻俊 | 正高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
马晓玲 | 副高级 | 宁夏大学 | 211高校 | 宁夏 |
郑双怡 | 正高级 | 四川大学 | 985高校211高校 | 四川 |
欧阳正宇 | 副高级 | 西北师范大学 | 甘肃 | |
李乐 | 副高级 | 宁波大学 | 浙江 | |
张鸽娟 | 副高级 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |