项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BYY060 | 一般项目 | 语言学 | 国家语言服务视阈下黄河上游黄南地区语言生活调查研究 | 2018-06-21 |
18XSS006 | 西部项目 | 世界历史 | 俄国城市化进程中乡村治理的困境与危机研究 | 2018-06-21 |
18AJY001 | 重点项目 | 应用经济 | 对口支援边疆地区的政策效果评估和提升路径研究 | 2018-06-21 |
18BMZ040 | 一般项目 | 民族学 | 乌鲁木齐城区多样家底的调查与社会主义核心价值观培育研究 | 2018-06-21 |
18BYY064 | 一般项目 | 语言学 | 新时代云南“直过民族”语言能力建设研究 | 2018-06-21 |
18XTJ002 | 西部项目 | 统计学 | 基于数据挖掘的农村居民人均可支配收入数据质量评价体系的构建 | 2018-06-21 |
18AJY003 | 重点项目 | 应用经济 | 新形势下长效治理精准产业扶贫异化的审计机制研究 | 2018-06-21 |
18BMZ041 | 一般项目 | 民族学 | 新中国新疆族际通婚家庭口述集录及研究 | 2018-06-21 |
18BYY067 | 一般项目 | 语言学 | 后移民时期三峡移民语言生态研究及数据库建设 | 2018-06-21 |
18XTQ006 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 | 贵州珍稀地方文学文献整理研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
孔祥馥 | 副高级 | 青海民族大学 | 青海 | |
袁丽丽 | 中级 | 内蒙古师范大学 | 内蒙 | |
刘金山 | 正高级 | 暨南大学 | 211高校 | 广东 |
朱贺琴 | 副高级 | 新疆大学 | 211高校 | 新疆 |
王国旭 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
莫达隆 | 副高级 | 贺州学院 | 广西 | |
王善平 | 正高级 | 湖南师范大学 | 211高校 | 湖南 |
魏国红 | 副高级 | 石河子大学 | 211高校 | 兵团 |
李振中 | 正高级 | 衡阳师范学院 | 湖南 | |
秦越 | 副高级 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |