项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BYY197 | 一般项目 | 语言学 | 新疆汉维语言接触及其影响因素调查研究 | 2018-06-21 |
18XTY012 | 西部项目 | 体育学 | 新时代少数民族体育文化服务区域社会“强起来”的路径研究 | 2018-06-21 |
18AJY021 | 重点项目 | 应用经济 | 劳动力转移视角的农村家庭金融资产配置研究 | 2018-06-21 |
18BMZ055 | 一般项目 | 民族学 | 广西世居民族传统服饰数字化保护研究 | 2018-06-21 |
18BYY209 | 一般项目 | 语言学 | 语言接触视角下的回辉话语法演变研究 | 2018-06-21 |
18XTY013 | 西部项目 | 体育学 | 我国西南世居少数民族传统体育文化文献采辑与数据库建设研究 | 2018-06-21 |
18AMZ001 | 重点项目 | 民族学 | “历史交汇期”有效缩小民族地区多维发展差距的理论与对策研究 | 2018-06-21 |
18BMZ056 | 一般项目 | 民族学 | 赫哲——那乃跨界民族文化变迁比较与产业融合发展研究 | 2018-06-21 |
18BYY213 | 一般项目 | 语言学 | 中国藏、彝英语学习者语法意识与语用意识互动机制研究 | 2018-06-21 |
18XTY014 | 西部项目 | 体育学 | “一带一路”背景下青海丝路沿线少数民族传统体育文化保护与传承研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
苗德成 | 中级 | 石河子大学 | 211高校 | 兵团 |
冯艳琼 | 正高级 | 玉溪师范学院 | 云南 | |
葛永波 | 正高级 | 山东财经大学 | 山东 | |
赵颜 | 正高级 | 广西民族大学 | 广西 | |
田祥胜 | 中级 | 井冈山大学 | 江西 | |
聂真新 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
郑长德 | 正高级 | 西南民族大学 | 四川 | |
于善波 | 正高级 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | |
何周春 | 副高级 | 成都中医药大学 | 四川 | |
张发帮 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |