项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18ASH004 | 重点项目 | 社会学 | 教育能否有助于破解农村学生社会流动的困境研究 | 2018-06-21 |
18BMZ067 | 一般项目 | 民族学 | 长白山区民族村落旅游业与乡村振兴耦合发展研究 | 2018-06-21 |
18BZJ051 | 一般项目 | 宗教学 | 藏族堪舆文化研究 | 2018-06-21 |
18XYY031 | 西部项目 | 语言学 | 明清、民国滇黔地方志所记录的民族语言资料整理与研究 | 2018-06-21 |
18ASH005 | 重点项目 | 社会学 | 乡村振兴战略实施中的地方政府行为研究 | 2018-06-21 |
18BMZ068 | 一般项目 | 民族学 | 哈尼梯田文化景观遗产地乡村振兴战略实施研究 | 2018-06-21 |
18BZJ052 | 一般项目 | 宗教学 | 东北亚文化圈农耕文明视阈下的中韩萨满教比较研究 | 2018-06-21 |
18XZJ004 | 西部项目 | 宗教学 | 藏传佛教格鲁派在青海蒙古族集聚区的传播历史及现状研究 | 2018-06-21 |
18ASH006 | 重点项目 | 社会学 | 西部地区精准脱贫与乡村振兴融合的路径设计与政策协同研究 | 2018-06-21 |
18BMZ069 | 一般项目 | 民族学 | 西南民族地区乡村振兴与特色村寨建设的协同效应及特色文化路径研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
李荷 | 副高级 | 中国人民大学 | 985高校211高校 | 高校 |
周丽君 | 副高级 | 东北师范大学 | 211高校 | 吉林 |
龙珠多杰 | 中级 | 云南民族大学 | 云南 | |
乔立智 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
狄金华 | 副高级 | 华中农业大学 | 211高校 | 湖北 |
黄绍文 | 正高级 | 红河学院 | 云南 | |
王伟 | 中级 | 中国社会科学院 | 社科院 | |
仁欠俄日 | 正高级 | 青海师范大学 | 青海 | |
王志章 | 正高级 | 西南大学 | 211高校 | 重庆 |
唐剑 | 副高级 | 西南民族大学 | 四川 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
中国社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |