项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
18BFX040 | 一般项目 | 法学 | 人权视野下国家反贫困义务研究 | 2018-06-21 |
18BMZ109 | 一般项目 | 民族学 | “历史交汇期”扭转西部民族地区与东部发展差距扩大问题的财政政策研究 | 2018-06-21 |
18BZS127 | 一般项目 | 中国历史 | 民国时期云南边地治理调查、规划及施政活动研究 | 2018-06-21 |
18XZW040 | 西部项目 | 中国文学 | 蒙古民间风俗故事搜集整理与研究 | 2018-06-21 |
18BFX103 | 一般项目 | 法学 | 青藏高原脆弱生态环境犯罪及其治理问题研究 | 2018-06-21 |
18BMZ111 | 一般项目 | 民族学 | 精准扶贫背景下南疆深度贫困区少数民族农村富余劳动力有组织转移就业及减贫效应研究 | 2018-06-21 |
18BZS129 | 一般项目 | 中国历史 | 西南地区少数民族参观团研究(1949—1956) | 2018-06-21 |
18XZZ003 | 西部项目 | 政治学 | 西南少数民族地区国家整合与寨老治寨研究 | 2018-06-21 |
18BFX112 | 一般项目 | 法学 | 农村集体经济组织特别法人制度构造研究 | 2018-06-21 |
18BMZ112 | 一般项目 | 民族学 | 南疆四地州有组织向内地转移就业及其脱贫成效的调查研究 | 2018-06-21 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
宁立标 | 正高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 |
叶慧 | 副高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
郑翠斌 | 中级 | 红河学院 | 云南 | |
迎春 | 中级 | 赤峰学院 | 内蒙 | |
马德 | 正高级 | 青海民族大学 | 青海 | |
穆哈拜提·帕热提 | 中级 | 新疆农业大学 | 新疆 | |
王立桩 | 副高级 | 绵阳师范学院 | 四川 | |
韩轶春 | 副高级 | 贵州师范大学 | 贵州 | |
杨仕兵 | 正高级 | 安徽财经大学 | 安徽 | |
周斌 | 正高级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |