项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 18BZS161 | 一般项目 | 中国历史 | 近代以来红河流域城市发展与周边生态环境变迁研究(1885—1949) | 2018-06-21 | 
| 18CGL049 | 青年项目 | 管理学 | “一带一路”背景下大运河世界遗产的保护与当代价值重构研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL143 | 一般项目 | 管理学 | 边界效应转化与边境旅游失衡调控研究 | 2018-06-21 | 
| 18BMZ134 | 一般项目 | 民族学 | 边疆民族地区牧区金融扶贫效果评价与长效机制构建研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZS164 | 一般项目 | 中国历史 | 历史地理视野下的芍陂水资源环境变迁与区域社会研究 | 2018-06-21 | 
| 18CGL050 | 青年项目 | 管理学 | 兵团兴边富民行动实践与58个边境团场守土固边研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL145 | 一般项目 | 管理学 | 前后台结构视角下乡村旅游绿色供应链及其协调机制研究 | 2018-06-21 | 
| 18BMZ135 | 一般项目 | 民族学 | 草场流转视阈下边疆牧区牧户生计转型及福利测度研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZS175 | 一般项目 | 中国历史 | 中国古代耕织图研究 | 2018-06-21 | 
| 18CJL009 | 青年项目 | 理论经济 | 改革开放以来中国地区经济发展不平衡的区位原因、影响及对策研究 | 2018-06-21 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 范淑萍 | 副高级 | 红河学院 | 云南 | |
| 厉建梅 | 中级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 | 
| 王桀 | 中级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 | 
| 红花 | 副高级 | 内蒙古财经大学 | 内蒙 | |
| 陈业新 | 正高级 | 上海交通大学 | 985高校211高校 | 上海 | 
| 李静 | 副高级 | 中共新疆生产建设兵团委员会党校 | 兵团 | |
| 陈觉 | 正高级 | 浙江工商大学 | 浙江 | |
| 康晓虹 | 副高级 | 内蒙古财经大学 | 内蒙 | |
| 王加华 | 正高级 | 山东大学 | 985高校211高校 | 山东 | 
| 王建康 | 中级 | 华侨大学 | 福建 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				