项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 18BMZ142 | 一般项目 | 民族学 | 基于草原牧区贫困“特殊性”的多维贫困测度与生态扶贫机制研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZW187 | 一般项目 | 中国文学 | 川滇地区东巴史诗的搜集整理研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL162 | 一般项目 | 管理学 | “一带一路”背景下中蒙农业合作与市场开放研究 | 2018-06-21 | 
| 18BMZ143 | 一般项目 | 民族学 | 就业视角下的新疆少数民族地区精准扶贫、脱贫机制与对策研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZW193 | 一般项目 | 中国文学 | 彝汉神话互鉴与文化认同研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL164 | 一般项目 | 管理学 | 农业面源污染治理市场化空间、政府责任边界与共治机制研究 | 2018-06-21 | 
| 18BMZ144 | 一般项目 | 民族学 | 凉山彝区脱贫人口返贫风险识别、预警与防范研究 | 2018-06-21 | 
| 18BZW194 | 一般项目 | 中国文学 | 彝族祭祀辞的文学治疗研究 | 2018-06-21 | 
| 18BGL165 | 一般项目 | 管理学 | 我国粮食供给体系质量提升研究 | 2018-06-21 | 
| 18BMZ145 | 一般项目 | 民族学 | 南疆深度贫困地区贫困文化与精准扶贫路径研究 | 2018-06-21 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 张文娟 | 副高级 | 内蒙古财经大学 | 内蒙 | |
| 杨杰宏 | 副高级 | 中国社会科学院 | 社科院 | |
| 侯淑霞 | 正高级 | 内蒙古财经大学 | 内蒙 | |
| 张玉玲 | 正高级 | 新疆财经大学 | 新疆 | |
| 陈永香 | 正高级 | 楚雄师范学院 | 云南 | |
| 沈贵银 | 正高级 | 江苏省农业科学院 | 江苏 | |
| 戚兴宇 | 副高级 | 西南民族大学 | 四川 | |
| 昂自明 | 正高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
| 薛选登 | 正高级 | 河南科技大学 | 河南 | |
| 严学勤 | 副高级 | 新疆师范大学 | 新疆 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 中国社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 其他 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				