项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BXW043 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 大众传媒与乡村振兴的互动逻辑与路径选择研究 | 2019-07-15 |
19BYY190 | 一般项目 | 语言学 | 嘉戎语组语言的植物学研究 | 2019-07-15 |
19BSH127 | 一般项目 | 社会学 | 基于进化心理学视角的贫困认知根源及精准扶贫心理策略研究 | 2019-07-15 |
19XMZ081 | 西部项目 | 民族学 | 改革开放40年青海藏区特色经济发展研究 | 2019-07-15 |
19BJY055 | 一般项目 | 应用经济 | 融入城市社会对农民工与城市居民经济趋同的影响研究 | 2019-07-15 |
19BZW168 | 一般项目 | 中国文学 | 北运河流域民间文学资源的传承与区域文化建设研究 | 2019-07-15 |
19CGL034 | 青年项目 | 管理学 | 畜牧业生态化养殖的实现路径和政策保障研究 | 2019-07-15 |
19BZZ077 | 一般项目 | 政治学 | 互动式治理视角下农村环境多元共治的实现机制研究 | 2019-07-15 |
19XMZ108 | 西部项目 | 民族学 | 生态保护情境下青海藏区牧户可持续生计研究 | 2019-07-15 |
19BXW094 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 积极老龄化视角下流动老人数字融入路径与效果研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
谭云明 | 正高级 | 中央财经大学 | 211高校 | 高校 |
林幼菁 | 副高级 | 北京大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
丁道群 | 正高级 | 湖南师范大学 | 211高校 | 湖南 |
刘波 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
孟磊 | 副高级 | 厦门大学 | 985高校、211高校 | 福建 |
王卫华 | 正高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
于海龙 | 中级 | 北京工商大学 | 北京 | |
苏静 | 副高级 | 湖南文理学院 | 湖南 | |
张涵 | 初级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
熊慧 | 副高级 | 厦门大学 | 985高校、211高校 | 福建 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |