项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BJL048 | 一般项目 | 理论经济 | 生活成本提高背景下城镇新居民与原地居民公共资源配置研究 | 2019-07-15 |
19BSH024 | 一般项目 | 社会学 | 乡村振兴战略下健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系研究 | 2019-07-15 |
19BGL140 | 一般项目 | 管理学 | 乡村旅游多元开发主体共生发展机制研究 | 2019-07-15 |
19XMZ109 | 西部项目 | 民族学 | 三江源生态文明建设人文与自然耦合机制研究 | 2019-07-15 |
19BMZ128 | 一般项目 | 民族学 | 涉台传统村落原乡文化景观保持与提升研究 | 2019-07-15 |
19BJL050 | 一般项目 | 理论经济 | 乡村振兴背景下城乡高质量融合发展的动力机制研究 | 2019-07-15 |
19CGL009 | 青年项目 | 管理学 | 农业产业科技创新联盟的治理及其实现研究 | 2019-07-15 |
19BXW029 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 乡村振兴战略下提升县级融媒体传播力研究 | 2019-07-15 |
19XTY003 | 西部项目 | 体育学 | 生态文明视阈下环青海湖地区体育旅游发展助推精准扶贫研究 | 2019-07-15 |
19BZZ084 | 一般项目 | 政治学 | 食用农产品质量安全的精准管控研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
舒燕飞 | 副高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
陈锋 | 副高级 | 北京工业大学 | 211高校 | 北京 |
沈国琪 | 副高级 | 湖州师范学院 | 浙江 | |
辛总秀 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
丁智才 | 正高级 | 厦门理工学院 | 福建 | |
侯志茹 | 副高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
孙永磊 | 副高级 | 北京化工大学 | 211高校 | 高校 |
常凌翀 | 副高级 | 湖州师范学院 | 浙江 | |
毛永革 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
肖湘雄 | 正高级 | 湘潭大学 | 湖南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |