项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BSH176 | 一般项目 | 社会学 | 少数民族深度贫困地区精准扶贫的社会工作介入机制研究 | 2019-07-15 |
19BMZ134 | 一般项目 | 民族学 | 社会建设提升人口较少民族全面小康水平研究 | 2019-07-15 |
19BTQ008 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 | 中华水文化信息资源数据库建设研究 | 2019-07-15 |
19BMZ154 | 一般项目 | 民族学 | 柴达木盆地绿色发展的动力机制与路径选择研究 | 2019-07-15 |
19BZJ054 | 一般项目 | 宗教学 | 南岳信仰传播与湖湘多民族文化交融研究 | 2019-07-15 |
19AMZ001 | 重点项目 | 民族学 | 马克思主义民族理论基本概念的中国化研究 | 2019-07-15 |
19BFX036 | 一般项目 | 法学 | 中国传统法中的地权结构与土地流转研究 | 2019-07-15 |
19BGL224 | 一般项目 | 管理学 | 信息赋能视阈下小农户稳定脱贫长效机制研究 | 2019-07-15 |
19BSH089 | 一般项目 | 社会学 | 河湟社火研究 | 2019-07-15 |
19BGL260 | 一般项目 | 管理学 | 农产品电子商务原产地效应与推进南疆扶贫路径研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
杨慧 | 副高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
徐长恩 | 副高级 | 北京社会管理职业学院(民政部培训中心) | 北京 | |
史鸿文 | 正高级 | 华北水利水电大学 | 河南 | |
丁生喜 | 正高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
李琳 | 正高级 | 湘潭大学 | 湖南 | |
杨须爱 | 副高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
夏扬 | 正高级 | 北京师范大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
黄伟 | 副高级 | 华北水利水电大学 | 河南 | |
吴海霞 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
李霞 | 中级 | 新疆财经大学 | 新疆 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |