项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BJY149 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴背景下农村劳动技能错配问题及治理措施研究 | 2019-07-15 |
19CMZ035 | 青年项目 | 民族学 | 文旅融合背景下内蒙古牧区草原文化符号与草原旅游产品设计研究 | 2019-07-15 |
19BJL057 | 一般项目 | 理论经济 | 东北地区全面振兴背景下新旧动能转换的机制构建与政策优化研究 | 2019-07-15 |
19BJY150 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴进程中返乡劳动力增收影响因素与保障机制研究 | 2019-07-15 |
19BGL156 | 一般项目 | 管理学 | 普惠金融、金融素养与边缘贫困户生计能力提升研究 | 2019-07-15 |
19BSH026 | 一般项目 | 社会学 | 农村留守儿童性侵害数字化防御体系构建与预防策略研究 | 2019-07-15 |
19BMZ104 | 一般项目 | 民族学 | 中缅跨境民族跨文化教育与边疆文化安全治理研究 | 2019-07-15 |
19BMZ115 | 一般项目 | 民族学 | 市场视角下东北地区少数民族非物质文化遗产保护机制创新研究 | 2019-07-15 |
19CSH073 | 青年项目 | 社会学 | 农村失能老人家庭照料的社会支持研究 | 2019-07-15 |
19BJL012 | 一般项目 | 理论经济 | 新中国城乡金融关系发展研究(1949—2019) | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
张锐 | 中级 | 浙江工业大学 | 浙江 | |
马天 | 中级 | 大连民族大学 | 辽宁 | |
赵新宇 | 正高级 | 吉林大学 | 985高校、211高校 | 吉林 |
周平 | 副高级 | 山东财经大学 | 山东 | |
何学松 | 副高级 | 信阳师范学院 | 河南 | |
王东 | 副高级 | 浙江工业大学 | 浙江 | |
杨明宏 | 正高级 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | |
杨絮飞 | 副高级 | 吉林大学 | 985高校、211高校 | 吉林 |
范红丽 | 副高级 | 山东财经大学 | 山东 | |
陈俭 | 副高级 | 信阳师范学院 | 河南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |