项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BGL174 | 一般项目 | 管理学 | 乡村振兴背景下特色小镇及相关城市的可持续发展要素配置与优化研究 | 2019-07-15 |
19BJL031 | 一般项目 | 理论经济 | 乡村振兴战略背景下第一书记驻村制度实践机制及绩效评价研究 | 2019-07-15 |
19ATY001 | 重点项目 | 体育学 | 苗疆传统体育文献采辑与整理研究 | 2019-07-15 |
19BZS154 | 一般项目 | 中国历史 | 清代川西南浅山地区移民研究 | 2019-07-15 |
19BTY089 | 一般项目 | 体育学 | 新时代中国农村体育高质量发展的现实困境及突破路径研究 | 2019-07-15 |
19BSH109 | 一般项目 | 社会学 | 乡村社会空间商品化研究 | 2019-07-15 |
19BJY169 | 一般项目 | 应用经济 | 农民合作社主导的农产品供应链的系统构建、利益协调与引导策略研究 | 2019-07-15 |
19XMZ058 | 西部项目 | 民族学 | 新时代民族地区中小学教师获得感研究 | 2019-07-15 |
19BSH094 | 一般项目 | 社会学 | 新媒体时代农村青少年亚文化建构与干预机制研究 | 2019-07-15 |
19BKS221 | 一般项目 | 马列·科社 | 文化安全视域下新时代边疆地区农村青年思想政治教育长效机制研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
王磊 | 正高级 | 浙江农林大学 | 浙江 | |
孟耀 | 副高级 | 东北财经大学 | 辽宁 | |
白晋湘 | 正高级 | 吉首大学 | 湖南 | |
龙圣 | 副高级 | 山东大学 | 985高校、211高校 | 山东 |
马永明 | 正高级 | 盐城师范学院 | 江苏 | |
郑国全 | 副高级 | 浙江农林大学 | 浙江 | |
王佳丽 | 中级 | 东北农业大学 | 211高校 | 黑龙江 |
杨翠娥 | 正高级 | 吉首大学 | 湖南 | |
李淼 | 副高级 | 山东大学 | 985高校、211高校 | 山东 |
李春会 | 副高级 | 伊犁师范学院 | 新疆 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |