项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BTQ013 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 | 乡村振兴战略背景下公共图书馆精准服务及实现机制研究 | 2019-07-15 |
19BTY014 | 一般项目 | 体育学 | 2020年后中国体育公共服务助力“相对贫困”治理策略前瞻研究 | 2019-07-15 |
19XTQ003 | 西部项目 | 图书馆·情报与文献学 | 土司世界文化遗产文献资源体系建设研究 | 2019-07-15 |
19BJY136 | 一般项目 | 应用经济 | 网络化成长视角下小农户与现代农业发展有机衔接机制及实现路径研究 | 2019-07-15 |
19BMZ043 | 一般项目 | 民族学 | 20世纪上半叶西南边疆民族调查的历史民族学研究 | 2019-07-15 |
19CZS051 | 青年项目 | 中国历史 | 近代太湖地区的水域开发与生态环境研究 | 2019-07-15 |
19BSH113 | 一般项目 | 社会学 | 中国留守儿童共情发展特点及形成机制研究 | 2019-07-15 |
19BFX013 | 一般项目 | 法学 | 民间非规则型法促进农村三治结合的机理、路径与机制研究 | 2019-07-15 |
19BJL032 | 一般项目 | 理论经济 | 乡村振兴战略背景下农业经营模式创新及实施路径研究 | 2019-07-15 |
19CZJ025 | 青年项目 | 宗教学 | 云南少数民族聚居地区城镇化进程中基督教现状调查研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
王云娣 | 正高级 | 浙江师范大学 | 浙江 | |
张铁民 | 正高级 | 东北师范大学 | 211高校 | 吉林 |
李鸿雁 | 副高级 | 吉首大学 | 湖南 | |
孙芳 | 中级 | 山东理工大学 | 山东 | |
刘小云 | 正高级 | 玉林师范学院 | 广西 | |
胡勇军 | 中级 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | |
姜英杰 | 正高级 | 东北师范大学 | 211高校 | 吉林 |
戴小冬 | 副高级 | 吉首大学 | 湖南 | |
曹俊杰 | 正高级 | 山东理工大学 | 山东 | |
张睿 | 中级 | 玉溪师范学院 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |