项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19BXW047 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 社会网络视角下农村政策传播的效能危机及提升策略研究 | 2019-07-15 |
| 19BSH100 | 一般项目 | 社会学 | 现象学社会学视角下的农村传统公共文化空间与乡村振兴研究 | 2019-07-15 |
| 19BFX134 | 一般项目 | 法学 | 我国现行破产重整制度之解构与建构研究 | 2019-07-15 |
| 19BFX192 | 一般项目 | 法学 | 自然生态空间用途管制法律问题研究 | 2019-07-15 |
| 19CGL029 | 青年项目 | 管理学 | 共生理论视域下边境旅游走廊空间协同构建与利益共享机制研究 | 2019-07-15 |
| 19AZS007 | 重点项目 | 中国历史 | 明清时期中原人口、城镇特质与东南地区的异同性研究 | 2019-07-15 |
| 19BGL026 | 一般项目 | 管理学 | 基于数字技术的商业模式创新与反贫困研究 | 2019-07-15 |
| 19BGL147 | 一般项目 | 管理学 | 成功老龄化群体的养老旅游行为研究 | 2019-07-15 |
| 19BZZ080 | 一般项目 | 政治学 | 乡村振兴战略背景下乡镇政府职能转变的内生动力研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ127 | 一般项目 | 民族学 | 少数民族传统文化资源创新转化中的权益保障研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 张淑华 | 正高级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 |
| 胡伟 | 中级 | 东南大学 | 985高校、211高校 | 江苏 |
| 杨春华 | 正高级 | 暨南大学 | 211高校 | 广东 |
| 张百灵 | 副高级 | 山东师范大学 | 山东 | |
| 韩剑磊 | 中级 | 云南财经大学 | 云南 | |
| 张民服 | 正高级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 |
| 邢小强 | 正高级 | 对外经济贸易大学 | 211高校 | 高校 |
| 文吉 | 正高级 | 暨南大学 | 211高校 | 广东 |
| 曲延春 | 正高级 | 山东师范大学 | 山东 | |
| 戴琳 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |