项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BJY162 | 一般项目 | 应用经济 | 经济下行压力加大条件下农村家庭债务风险生成机理、影响因素及防范机制研究 | 2019-07-15 |
19BJY118 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村多重价值嵌入的农村特色产业培育机制研究 | 2019-07-15 |
19CZS060 | 青年项目 | 中国历史 | 清政府经略新疆中的粮饷问题研究 | 2019-07-15 |
19BRK035 | 一般项目 | 人口学 | 欠发达地区新型城镇化进程中的社区转型研究 | 2019-07-15 |
19BTJ047 | 一般项目 | 统计学 | 我国乡村振兴成效评价指标及成效形成机理的统计研究 | 2019-07-15 |
19BZW080 | 一般项目 | 中国文学 | 家谱所见宋代文学文献整理与研究 | 2019-07-15 |
19BKG044 | 一般项目 | 考古学 | 稳定同位素视角下北魏平城地区的生业变迁与人群融合研究 | 2019-07-15 |
19CZJ026 | 青年项目 | 宗教学 | 中缅北界跨境汉族传统宗教文化互动及其影响研究 | 2019-07-15 |
19BJY048 | 一般项目 | 应用经济 | 自然保护地生态经济系统协调性评价与预警研究 | 2019-07-15 |
19BZW141 | 一般项目 | 中国文学 | 改革开放40年儿童文学的乡村叙事研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
林丽琼 | 副高级 | 福建农林大学 | 福建 | |
黄启发 | 中级 | 江苏大学 | 江苏 | |
刘锦增 | 中级 | 山西大学 | 山西 | |
刘建娥 | 正高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
徐学荣 | 正高级 | 福建农林大学 | 福建 | |
梅华 | 副高级 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | |
侯亮亮 | 副高级 | 山西大学 | 山西 | |
和梦 | 中级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
修新田 | 中级 | 福建农林大学 | 福建 | |
姚苏平 | 副高级 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |