项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19CKG034 | 青年项目 | 考古学 | 中国三大家禽的动物考古学初步研究 | 2019-07-15 |
19BTY118 | 一般项目 | 体育学 | 新时代少数民族体育文化服务跨境民族国家认同研究 | 2019-07-15 |
19BJY154 | 一般项目 | 应用经济 | 粮食安全风险管理视角下政策性农业再保险的经济效应研究 | 2019-07-15 |
19CJY018 | 青年项目 | 应用经济 | 合作博弈视角下流域多元主体水权交易机制研究 | 2019-07-15 |
19BTY115 | 一般项目 | 体育学 | 三晋民俗体育传承形态与文化资源开发研究 | 2019-07-15 |
19BMZ058 | 一般项目 | 民族学 | 中国民族祖源传说与中华民族共同体建构研究 | 2019-07-15 |
19BGL092 | 一般项目 | 管理学 | 合作博弈视域下绿色供应链成员匹配及协调机制研究 | 2019-07-15 |
19BTQ032 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 | 面向乡村振兴的图书馆精准服务及实现机制研究 | 2019-07-15 |
19CZS042 | 青年项目 | 中国历史 | 近代华北小额通货与城乡货币体系变迁研究(1851—1937) | 2019-07-15 |
19BMZ069 | 一般项目 | 民族学 | 新时代非物质文化遗产保护利用的新理念和新方法研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
邓惠 | 中级 | 山西大学 | 山西 | |
曾亦菡 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
詹琳 | 副高级 | 福建农林大学 | 福建 | |
张凯 | 中级 | 江苏理工学院 | 江苏 | |
刘敏 | 副高级 | 山西大学 | 山西 | |
杨文辉 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
林杨 | 副高级 | 福建师范大学 | 福建 | |
任妮 | 副高级 | 江苏省农业科学院 | 江苏 | |
韩祥 | 副高级 | 山西大学 | 山西 | |
苏俊杰 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
其他 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |