项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19XSH021 | 西部项目 | 社会学 | 六盘山区易地搬迁农户的生计可持续发展模式变迁与扶贫效应研究 | 2019-07-15 |
19XSH013 | 西部项目 | 社会学 | 闽粤赣客家传统村落公共文化空间研究 | 2019-07-15 |
19BZS102 | 一般项目 | 中国历史 | 基于环境史视角的黄土高原水土保持研究(1840—1980) | 2019-07-15 |
19BKG034 | 一般项目 | 考古学 | 滇黔民族民间古越文古水文与广西甘桑石刻古骆越文对比释读及研究 | 2019-07-15 |
19XMZ003 | 西部项目 | 民族学 | 历时共时性视角下中华民族共同体建设的西北经验及其比较研究 | 2019-07-15 |
19BGL030 | 一般项目 | 管理学 | 乡村振兴战略背景下农民创新的影响因素与激励政策研究 | 2019-07-15 |
19BZS127 | 一般项目 | 中国历史 | 归化城土默特蒙汉文契约的搜集整理与研究 | 2019-07-15 |
19BMZ046 | 一般项目 | 民族学 | 清末民国时期云南民族调查的历史民族学研究 | 2019-07-15 |
19BGL173 | 一般项目 | 管理学 | 社会企业参与乡村振兴的空间路径及体制机制研究 | 2019-07-15 |
19BJY112 | 一般项目 | 应用经济 | 基于老年人口异质性的农村养老服务精准供给研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
段小红 | 副高级 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | |
刘玉宝 | 副高级 | 江西理工大学 | 江西 | |
杜娟 | 中级 | 陕西师范大学 | 211高校 | 陕西 |
罗祖虞 | 正高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
马东平 | 正高级 | 甘肃省社会科学院 | 甘肃 | |
祝振兵 | 副高级 | 江西理工大学 | 江西 | |
田宓 | 副高级 | 陕西师范大学 | 211高校 | 陕西 |
原源 | 中级 | 云南民族大学 | 云南 | |
魏华 | 副高级 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | |
刘小春 | 副高级 | 江西农业大学 | 江西 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |