项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BXW061 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 新媒体对农村青少年社会化影响的多点民族志调查研究 | 2019-07-15 |
19BSH031 | 一般项目 | 社会学 | 西南边境跨境婚姻问题与边疆社会稳定研究 | 2019-07-15 |
19CXW005 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | 新中国初期大众媒介与基层社会整合研究(1949—1966) | 2019-07-15 |
19BJY128 | 一般项目 | 应用经济 | 我国农业农村优先发展的体制机制与政策体系研究 | 2019-07-15 |
19CSH017 | 青年项目 | 社会学 | 个体化视角下农业转移人口的市民化选择研究 | 2019-07-15 |
19BZJ059 | 一般项目 | 宗教学 | 澜沧江流域少数民族地区基督教传播状况及社会心态研究 | 2019-07-15 |
19CKS054 | 青年项目 | 马列·科社 | 新中国生态文明建设的历史经验与推进路径研究 | 2019-07-15 |
19BJL038 | 一般项目 | 理论经济 | 基于农民获得感的连片特困区精准扶贫绩效评价及脱贫巩固路径研究 | 2019-07-15 |
19BRK037 | 一般项目 | 人口学 | 童年留守经历对新生代农民工社会适应的影响机制与促进策略研究 | 2019-07-15 |
19BZZ038 | 一般项目 | 政治学 | 乡村振兴战略下云南边境民族地区村落治理研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
管成云 | 中级 | 陕西师范大学 | 211高校 | 陕西 |
陶自祥 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
朱戈 | 中级 | 广东财经大学 | 广东 | |
龚建文 | 正高级 | 江西省社会科学院 | 江西 | |
张方旭 | 中级 | 陕西师范大学 | 211高校 | 陕西 |
曾黎 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
舒玲 | 中级 | 广东工业大学 | 广东 | |
钟群英 | 正高级 | 江西省社会科学院 | 江西 | |
李卫东 | 中级 | 陕西师范大学 | 211高校 | 陕西 |
付耀华 | 正高级 | 云南民族大学 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |