项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19CXW030 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | 技术现象学视域下智能手机与城乡中国居民的日常生活变迁研究 | 2019-07-15 |
19BKS067 | 一般项目 | 马列·科社 | 改革开放以来边疆民族地区意识形态工作基本经验研究 | 2019-07-15 |
19CSH030 | 青年项目 | 社会学 | 西南欠发达地区农村人居环境治理困境与机制创新研究 | 2019-07-15 |
19BZS010 | 一般项目 | 中国历史 | 明清清水江官文书整理与研究 | 2019-07-15 |
19BSH143 | 一般项目 | 社会学 | 乡村振兴战略中的地权改革与社会转型研究 | 2019-07-15 |
19BTY038 | 一般项目 | 体育学 | 西南地区少数民族节庆体育文化空间发展研究 | 2019-07-15 |
19BMZ111 | 一般项目 | 民族学 | 民族地区2020年后防范返贫长效机制研究 | 2019-07-15 |
19BMZ032 | 一般项目 | 民族学 | 清水江文书全文数据库建设 | 2019-07-15 |
19BJY211 | 一般项目 | 应用经济 | 基于消费行为演变的乡村旅游供给体系优化研究 | 2019-07-15 |
19BMZ130 | 一般项目 | 民族学 | 西南民族地区文化振兴与产业振兴的共构研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
金庚星 | 中级 | 上海理工大学 | 上海 | |
杨玲 | 正高级 | 云南农业大学 | 云南 | |
吴柳芬 | 中级 | 广西财经学院 | 广西 | |
吴才茂 | 正高级 | 凯里学院 | 贵州 | |
臧得顺 | 副高级 | 上海社会科学院 | 上海 | |
王钧 | 中级 | 云南农业大学 | 云南 | |
莫光辉 | 副高级 | 广西大学 | 211高校 | 广西 |
陈洪波 | 正高级 | 凯里学院 | 贵州 | |
于秋阳 | 副高级 | 上海社会科学院 | 上海 | |
宋磊 | 中级 | 云南省社会科学院 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |