项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BSH054 | 一般项目 | 社会学 | 新疆深度贫困地区县域学前教育教师资源配置的公平性研究 | 2019-07-15 | 
| 19XGJ024 | 西部项目 | 国际问题研究 | 中国西南边境牲畜走私与公共安全的动态监测及应急机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ068 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下西部民族地区农村传统公共文化空间生产研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZW030 | 西部项目 | 中国文学 | 甘青地区民间故事的比较研究与文化阐释 | 2019-07-15 | 
| 19CRK020 | 青年项目 | 人口学 | 京津冀城市群流动人口集聚机制与态势研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ062 | 西部项目 | 民族学 | “三区三州”人口较少民族妇女职业教育阻断贫困代际传递案例研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZS103 | 一般项目 | 中国历史 | 明清时期桂江流域的环境、社会与文化研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ132 | 一般项目 | 民族学 | 共建共治共享格局下的民族互嵌式社区绩效治理研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY110 | 一般项目 | 应用经济 | 市场与政府协调下的农村土地制度和户籍制度系统联动改革研究 | 2019-07-15 | 
| 19BYY178 | 一般项目 | 语言学 | 川西两江交界地区藏缅语形态的流变研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 方建华 | 正高级 | 石河子大学 | 211高校 | 兵团 | 
| 饶允昌 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 王林 | 正高级 | 广西师范大学 | 广西 | |
| 权绘锦 | 副高级 | 兰州大学 | 985高校、211高校 | 甘肃 | 
| 盛亦男 | 副高级 | 首都经济贸易大学 | 北京 | |
| 李天凤 | 正高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 江田祥 | 副高级 | 广西师范大学 | 广西 | |
| 单菲菲 | 副高级 | 兰州大学 | 985高校、211高校 | 甘肃 | 
| 韩立达 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 田阡子 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				