项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19XSH015 | 西部项目 | 社会学 | “互联网+”影响下的中国传统节日习俗传承变迁与文化转型研究 | 2019-07-15 | 
| 19BSH153 | 一般项目 | 社会学 | 基于农民合作社的西南边疆民族地区返贫阻断机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19BGL220 | 一般项目 | 管理学 | 新市民住房保障长效机制构建研究 | 2019-07-15 | 
| 19BXW059 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 西北少数民族文化空间中“国人”身份的建构与反馈研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZS015 | 西部项目 | 中国历史 | 清至民国时期四川灾害史料的整理与研究 | 2019-07-15 | 
| 19CTQ013 | 青年项目 | 图书馆·情报与文献学 | 近代云南土地契约文书整理与研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZZ050 | 一般项目 | 政治学 | 我国基层政权回应型政策的法治化研究 | 2019-07-15 | 
| 19BGJ051 | 一般项目 | 国际问题研究 | “颜色革命”的发生、扩散与应对研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ082 | 西部项目 | 民族学 | 西藏农牧区脱贫致富进程中的传统观念转型现状调查研究 | 2019-07-15 | 
| 19BGL167 | 一般项目 | 管理学 | 我国农村集体经营性建设用地入市改革的动力机制与路径优化研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 张放 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 邵慧敏 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 陈琳 | 正高级 | 广州大学 | 广东 | |
| 张维民 | 副高级 | 兰州大学 | 985高校、211高校 | 甘肃 | 
| 牛淑贞 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 丁琼 | 中级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 欧阳景根 | 正高级 | 广州大学 | 广东 | |
| 曾向红 | 正高级 | 兰州大学 | 985高校、211高校 | 甘肃 | 
| 李中锋 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 胡亦琴 | 正高级 | 浙江财经大学 | 浙江 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				