项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BTY098 | 一般项目 | 体育学 | 新时代乡村振兴战略背景下乡村全民健身公共服务体系优化研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZW034 | 西部项目 | 中国文学 | “骏马奖”与少数民族文学发展关系研究 | 2019-07-15 | 
| 19CJY035 | 青年项目 | 应用经济 | 乡村振兴战略背景下宅基地使用权流转机制与差异化政策研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY222 | 一般项目 | 应用经济 | 减缓相对贫困下保障性扶贫资金的可持续性研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZX107 | 一般项目 | 哲学 | 古苗疆走廊各民族伦理规训及现代转化研究 | 2019-07-15 | 
| 19CSH008 | 青年项目 | 社会学 | 新型城镇化进程中农民的合作与村社区公共性再建机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19CZZ027 | 青年项目 | 政治学 | 社会组织嵌入乡村治理的制度研究 | 2019-07-15 | 
| 19CSH071 | 青年项目 | 社会学 | “弱有所扶”理念下农村失能老人非正式照护的成本测算与支持政策研究 | 2019-07-15 | 
| 19BSH050 | 一般项目 | 社会学 | 乡村教师专业成长内卷化研究 | 2019-07-15 | 
| 19XDJ008 | 西部项目 | 党史·党建 | 川甘青藏区乡村治理现代化与基层党组织执政转型研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 周结友 | 正高级 | 广州体育学院 | 广东 | |
| 柳改玲 | 副高级 | 兰州交通大学 | 甘肃 | |
| 赵茜宇 | 副高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 赵海利 | 正高级 | 浙江财经大学 | 浙江 | |
| 余文武 | 正高级 | 贵阳学院 | 贵州 | |
| 罗凤云 | 中级 | 兰州理工大学 | 甘肃 | |
| 刘 清 | 副高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 唐瑶 | 中级 | 浙江财经大学 | 浙江 | |
| 肖庆华 | 正高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 权丽华 | 副高级 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				