项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BJL055 | 一般项目 | 理论经济 | 乡村振兴战略下民族地区旅游特色小镇模式比较研究 | 2019-07-15 | 
| 19CJY051 | 青年项目 | 应用经济 | 资源环境约束下西南生态脆弱区旅游城镇开发调控与预警机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZW170 | 一般项目 | 中国文学 | 媒介融合视域下的中国少数民族文学转型研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZZ100 | 一般项目 | 政治学 | 政府购买农村社区居家养老服务研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ089 | 西部项目 | 民族学 | 民族地区脱贫致富进程中金融观念转变与财产性收入增长的调查研究 | 2019-07-15 | 
| 19AMZ013 | 重点项目 | 民族学 | 东南地区民族乡村振兴研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ146 | 一般项目 | 民族学 | 三江源生态实践多方合力构建研究 | 2019-07-15 | 
| 19CSH025 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴背景下中西部地区农村学子学业成功的生成机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ099 | 西部项目 | 民族学 | 西部少数民族农业转移人口市民化及其社会福利改善研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ088 | 一般项目 | 民族学 | 湘桂邻界地区少数民族水利文化历史资料收集、整理与研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 舒小林 | 正高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 普荣 | 副高级 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | |
| 梁昭 | 副高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 王轲 | 中级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 | 
| 朱建华 | 正高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 郭献进 | 正高级 | 丽水学院 | 浙江 | |
| 徐君 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 | 
| 董永贵 | 中级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 | 
| 韦璞 | 正高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 韦丹辉 | 中级 | 丽水学院 | 浙江 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				