项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19XTY001 | 西部项目 | 体育学 | 山地体育旅游扶贫效应及民族地区居民地方感的问题研究 | 2019-07-15 |
19BJY130 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴背景下农村“三产”融合对粮食主产区发展的溢出效应研究 | 2019-07-15 |
19BZS119 | 一般项目 | 中国历史 | 民国时期土司文献整理和研究 | 2019-07-15 |
19CRK012 | 青年项目 | 人口学 | 中国城乡养老服务评估与提升机制研究 | 2019-07-15 |
19BGL152 | 一般项目 | 管理学 | 我国畜牧业经济绿色转型的环境规制、效率提升与实施策略研究 | 2019-07-15 |
19BJY119 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴战略下城乡融合发展路径和机制创新研究 | 2019-07-15 |
19BMZ091 | 一般项目 | 民族学 | 云贵高原民族地区古城镇历史遗产与山地特色城镇化融合研究 | 2019-07-15 |
19BGL146 | 一般项目 | 管理学 | 旅游产业加速脱贫的机制及其效果评估研究 | 2019-07-15 |
19CJY043 | 青年项目 | 应用经济 | 新形势下国际大宗农产品金融化及其对我国粮食供需平衡的影响研究 | 2019-07-15 |
19BKS201 | 一般项目 | 马列·科社 | 协同视角下社会主义核心价值观融入乡村振兴战略研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
刘勇 | 副高级 | 四川旅游学院 | 四川 | |
郝爱民 | 正高级 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | |
马国君 | 正高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 |
周晓蒙 | 中级 | 辽宁大学 | 211高校 | 辽宁 |
王芳 | 正高级 | 四川农业大学 | 211高校 | 四川 |
吴波 | 正高级 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | 安徽 | |
李渌 | 副高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 |
郭舒 | 正高级 | 辽宁大学 | 211高校 | 辽宁 |
刘璐 | 中级 | 四川农业大学 | 211高校 | 四川 |
江观伙 | 正高级 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | 安徽 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |