项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BMZ122 | 一般项目 | 民族学 | 西南少数民族脱贫人口可持续生计改善的内生动力机制与政策支持研究 | 2019-07-15 | 
| 19BGL108 | 一般项目 | 管理学 | 基于社会认同的农村消费者在线行为模式研究 | 2019-07-15 | 
| 19CSH029 | 青年项目 | 社会学 | 四省藏区临界贫困群体“悬崖效应”缓释及精准扶贫政策调适研究 | 2019-07-15 | 
| 19BRK022 | 一般项目 | 人口学 | 基于身份认同视角的城市流动老年人口社会支持研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ078 | 西部项目 | 民族学 | 三百年来海外文献中苗族形象译介与研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY092 | 一般项目 | 应用经济 | 新时代推进东北振兴的着力点及对策研究 | 2019-07-15 | 
| 19BSH154 | 一般项目 | 社会学 | 深度贫困地区旅游精准脱贫与传统村落文化振兴的耦合路径研究 | 2019-07-15 | 
| 19BDJ012 | 一般项目 | 党史·党建 | 乡村振兴背景下农村党支部引领乡村治理机制构建及实现路径研究 | 2019-07-15 | 
| 19XGL018 | 西部项目 | 管理学 | 贫困山区农地边际化作用机理实证与对策研究 | 2019-07-15 | 
| 19BFX043 | 一般项目 | 法学 | 家、家庭和户的宪法内涵及实现方式研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 杨应旭 | 副高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 | 
| 李宝库 | 正高级 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | |
| 张华泉 | 中级 | 四川农业大学 | 211高校 | 四川 | 
| 张超 | 正高级 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | 安徽 | |
| 何泠静 | 副高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 | 
| 张万强 | 正高级 | 辽宁社会科学院 | 辽宁 | |
| 郭凌 | 正高级 | 四川农业大学 | 211高校 | 四川 | 
| 黄峰 | 中级 | 中共北京市委党校 | 北京 | |
| 徐中春 | 中级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 | 
| 韩秀义 | 正高级 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				