项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BMZ116 | 一般项目 | 民族学 | 四省藏区农牧户融入现代农业生产体系的机制与模式研究 | 2019-07-15 | 
| 19XDJ018 | 西部项目 | 党史·党建 | 新中国西北生态文明史研究 | 2019-07-15 | 
| 19BGL165 | 一般项目 | 管理学 | 农村土地经营权流转多类别竞价机制及其政府规制研究 | 2019-07-15 | 
| 19AJY010 | 重点项目 | 应用经济 | 中国“水—能源—粮食”纽带系统韧性测度及协同安全对策研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ079 | 一般项目 | 民族学 | 教育阻断凉山彝区贫困代际传递的评价研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ104 | 西部项目 | 民族学 | 祁连山域少数民族生态伦理观与生态文明建设的耦合性研究 | 2019-07-15 | 
| 19ASH017 | 重点项目 | 社会学 | 民族地区易地扶贫搬迁农户的社会适应及社会工作服务路径研究 | 2019-07-15 | 
| 19BYY005 | 一般项目 | 语言学 | 语言接触下的辽东半岛三调方言的语音变异研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ117 | 一般项目 | 民族学 | 精准扶贫后的凉山彝区返贫风险及防控研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ138 | 一般项目 | 民族学 | 新中国70年西部边疆少数民族妇女发展研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 庄天慧 | 正高级 | 四川农业大学 | 211高校 | 四川 | 
| 吴晓军 | 正高级 | 中共甘肃省委党校(甘肃行政学院) | 甘肃 | |
| 周乐欣 | 副高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 | 
| 孙才志 | 正高级 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | |
| 景光仪 | 副高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
| 马蓓 | 中级 | 中共甘肃省委党校(甘肃行政学院) | 甘肃 | |
| 庄勇 | 正高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 | 
| 高玉娟 | 正高级 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | |
| 里昕 | 中级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
| 黄筱娜 | 正高级 | 中共广西壮族自治区委员会党校 | 广西 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				