项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19XSH026 | 西部项目 | 社会学 | 凉山彝区易地搬迁农户的生计可持续发展模式与实现路径研究 | 2019-07-15 |
19XMZ015 | 西部项目 | 民族学 | 南岭民族走廊中的民族互嵌研究 | 2019-07-15 |
19BMZ112 | 一般项目 | 民族学 | 中国生态博物馆实践与理论研究 | 2019-07-15 |
19BTY095 | 一般项目 | 体育学 | 我国农村公共体育服务精准化供给的实现路径研究 | 2019-07-15 |
19BMZ037 | 一般项目 | 民族学 | 民国时期康巴藏区的民族调查及其对社会发展的效用研究(1928—1945) | 2019-07-15 |
19CSH016 | 青年项目 | 社会学 | 南海疆域社会治理中的渔民参与模式研究 | 2019-07-15 |
19BGL159 | 一般项目 | 管理学 | 乡村社区传统知识资源保存研究 | 2019-07-15 |
19BJY213 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村旅游与生态环境保护非协调性耦合识别及其良性互动机制研究 | 2019-07-15 |
19BJY078 | 一般项目 | 应用经济 | 我国南方流域水权制度建设及政策优化研究 | 2019-07-15 |
19BZZ087 | 一般项目 | 政治学 | 乡村振兴中财政专项资金公平有效使用问题研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
曾旭晖 | 副高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
苟爽 | 正高级 | 中共贵州省委党校 | 贵州 | |
吴秋林 | 正高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
李洪波 | 正高级 | 临沂大学 | 山东 | |
何洁 | 副高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
刘植靖 | 中级 | 中共海南省委党校 | 海南 | |
汤跃 | 正高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
秦趣 | 正高级 | 六盘水师范学院 | 贵州 | |
刘世庆 | 正高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
吴思红 | 正高级 | 中共杭州市委党校 | 浙江 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |