项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19BMZ056 | 一般项目 | 民族学 | 武陵山区苗族民间仪式表演文化象征体系研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZS027 | 西部项目 | 中国历史 | 福建迁台客家同宗村宗族文化传承与嬗变研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ053 | 西部项目 | 民族学 | 多民族互嵌型社区中青少年人群共有精神家园建设研究 | 2019-07-15 | 
| 19CZJ024 | 青年项目 | 宗教学 | 新时代民间信仰创造性转化的机制和路径研究 | 2019-07-15 | 
| 19BYY193 | 一般项目 | 语言学 | 苗瑶语量词的类型学研究 | 2019-07-15 | 
| 19XDJ012 | 西部项目 | 党史·党建 | 陕甘边根据地革命精神传承路径研究 | 2019-07-15 | 
| 19XXW004 | 西部项目 | 新闻学与传播学 | 县级融媒体中心综合评价指标体系建构研究 | 2019-07-15 | 
| 19BSH037 | 一般项目 | 社会学 | 农民居住渐进城镇化方式研究 | 2019-07-15 | 
| 19CTQ015 | 青年项目 | 图书馆·情报与文献学 | 水族古籍的整理与文献学研究 | 2019-07-15 | 
| 19XTY008 | 西部项目 | 体育学 | 体育促进乡村振兴的价值机理及实现路径研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 龙胜阳 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 徐维群 | 正高级 | 龙岩学院 | 福建 | |
| 卢德生 | 正高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
| 魏泽吉 | 中级 | 中共杭州市委党校 | 浙江 | |
| 李一如 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 曲涛 | 正高级 | 陇东学院 | 甘肃 | |
| 李弋 | 副高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
| 黄鹏进 | 副高级 | 中共杭州市委党校 | 浙江 | |
| 牟昆昊 | 中级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 张浩 | 副高级 | 陇东学院 | 甘肃 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				