项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19XGL015 | 西部项目 | 管理学 | 绿色发展视角下农产品供应链运营协调及政府补贴政策研究 | 2019-07-15 |
19BZZ079 | 一般项目 | 政治学 | “乡村治理重心下移”背景下的县乡条块关系重构研究 | 2019-07-15 |
19CMZ039 | 青年项目 | 民族学 | 苗族史诗《亚鲁王》文化叙事研究 | 2019-07-15 |
19BXW073 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 乡村振兴战略下新媒体对农政策传播效果评估与跟踪研究 | 2019-07-15 |
19BJY122 | 一般项目 | 应用经济 | 农村宅基地三权分置改革的政策评估与优化研究 | 2019-07-15 |
19BGL285 | 一般项目 | 管理学 | 特色文化小镇创新生态系统构建及培育机制研究 | 2019-07-15 |
19XDJ002 | 西部项目 | 党史·党建 | 乡村振兴战略背景下民族地区农村基层党组织建设研究 | 2019-07-15 |
19BJY123 | 一般项目 | 应用经济 | 农民“三栖”与农村土地改革机制创新及配套政策研究 | 2019-07-15 |
19BJY135 | 一般项目 | 应用经济 | 农业农村优先发展的体制机制与政策体系研究 | 2019-07-15 |
19BZZ031 | 一般项目 | 政治学 | 乡村振兴背景下农民公共精神生成机理与培育对策研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
冯海荣 | 副高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
黄俊尧 | 正高级 | 中共杭州市委党校 | 浙江 | |
刘洋 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
张成良 | 正高级 | 鲁东大学 | 山东 | |
杜伟 | 正高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
纪芬叶 | 副高级 | 中共河北省委党校 | 河北 | |
杨荣华 | 中级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
张成玉 | 副高级 | 洛阳师范学院 | 河南 | |
曾令秋 | 正高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
王丽 | 正高级 | 中共黑龙江省委党校 | 黑龙江 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |