项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19XMZ040 | 西部项目 | 民族学 | 西南民族地区民间信仰重构与乡村治理研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ020 | 一般项目 | 民族学 | 清代西南方志少数民族图像资料的整理与研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY221 | 一般项目 | 应用经济 | 共享发展理念下转移支付对扶贫地区基本公共服务供给的激励效应与机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19CJY039 | 青年项目 | 应用经济 | 乡村振兴战略下农民专业合作社溢出效应的实证分析与政策研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ041 | 西部项目 | 民族学 | 美丽乡村建设背景下贵州少数民族村寨生态旅游模式研究 | 2019-07-15 | 
| 19BKS195 | 一般项目 | 马列·科社 | 摆脱贫困后农村老年人相对贫困治理模式创新研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZS092 | 一般项目 | 中国历史 | 江南地方戏与近代乡村生活研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY148 | 一般项目 | 应用经济 | 提高农民分享农村产业融合发展增值收益的模式与机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19XYY020 | 西部项目 | 语言学 | 语言接触视角下的贵州彝族语言使用现状及其演变调查研究 | 2019-07-15 | 
| 19XJY010 | 西部项目 | 应用经济 | 乡村振兴战略驱动下创意农业发展模式与策略研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 龚德全 | 正高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 旷天全 | 副高级 | 绵阳师范学院 | 四川 | |
| 张侠 | 中级 | 苏州大学 | 211高校 | 江苏 | 
| 刘雨欣 | 中级 | 中共黑龙江省委党校 | 黑龙江 | |
| 陈品冬 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 张赛玉 | 中级 | 闽江学院 | 福建 | |
| 朱小田 | 正高级 | 苏州大学 | 211高校 | 江苏 | 
| 郝华勇 | 副高级 | 中共湖北省委党校 | 湖北 | |
| 吴勰 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 林炳坤 | 副高级 | 闽南师范大学 | 福建 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				